São Paulo - Lapa Rua Gomes Freire, 533
hidropipe@hidropipe.com.br Envie seu Orçamento

Nossos Produtos

Voltar / Produtos

Tubos de PP polipropileno

O Polipropileno é bastante utilizado devido as suas excelentes qualidades. Os tubos, as conexões e as válvulas de polipropileno estão disponíveis nos diâmetros de 20mm a 810mm em várias classes de pressão e nas cores preta, cinza e natural.

Características:

  • Atóxico
  • Alta resistência química e mecânica
  • Excelente resistência a abrasão e a corrosão
  • Resistente a temperaturas de 0ºC a 80ºC
  • Isolante térmico
  • Não sofre com o problema de incrustação interna como ocorre em quase todos os demais tipos de tubulação, ocasionando a perda de carga e dificuldades na condução do fluído

Aplicações:

  • Condução de produtos químicos
  • Condução de líquidos corrosivos
  • Redes de água
  • Redes de efluentes industriais
  • Sistemas de água gelada

Utilização nas Indústrias:

  • Indústria Química
  • Indústria Automobilística
  • Indústria Farmacêutica
  • Indústria de Cosméticos
  • Indústria Papel Celulose
  • Indústria Naval
  • Indústria Alimentícia
  • Indústria Galvânica
  • Refinarias e Plataformas de Petróleo

Sistemas de Soldagens:

  • Termofusão: Sistema bastante tradicional na soldagem de tubos e conexões em polipropileno, nos diâmetros de 20mm a 110mm as conexões apresentam bolsas e acima de utilizam o sistema de soldagem a topo.
  • Eletrofusão: Sistema pouco utilizado no Brasil para tubulação de polipropileno
  • BCF: Sistema de soldagem sem rebarba utilizado no Polipropileno Natural PP-N
  • Infravermelho
Para outras Aplicações consulte nosso departamento técnico

11 383632933 – Contato pelo WhatsApp 11 951780630
Ø EXTERNO D PN 4 Kgf/cm2 SDR 26 ESP. (mm) PN 4 Kgf/cm2 Kg/m PN 6 Kgf/cm2 SDR 17,5 ESP. (mm) PN 6 Kgf/cm2 Kg/m PN 8 Kgf/cm2 SDR 13,6 ESP. (mm) PN 8 Kgf/cm2 Kg/m PN 10 Kgf/cm2 SDR 11 ESP (mm) PN 10 Kgf/cm2 Kg/m PN 16 Kgf/cm2 Kg/m PN 16 Kgf/cm2 SDR 7,4 ESP (mm)
20 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3.0*** 0,16 0,160 3,0
25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3.0*** 0,21 0,230 3,5
32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3.2*** 0,31 0,370 4,4
40 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3,7 0,41 0,575 5,5
50 ----- ----- 4.0*** 0,59 ----- ----- 4,6 0,64 0,896 6,9
**60 ----- ----- 4.6*** 0,82 4,7 0,84 5,8 1,01 1,410 8,6
63 ----- ----- 4.6*** 0,87 4,7 0,84 5,8 1,01 1,400 8,6
75 ----- ----- 4.8** 1,20 5,6 1,18 6,8 1,41 2,010 10,3
**85 ----- ----- 5,1 1,33 6,7 1,69 8,2 2,03 2,870 12,3
90 ----- ----- 5,1 1,33 6,7 1,69 8,2 2,03 2,870 12,3
110 4,2 1,37 6,3 1,99 8,2 2,53 10,0 3,01 ----- -----
125 4,8 1,76 7,1 2,55 9,3 3,25 11,4 3,91 ----- -----
140 5,4 2,23 8,0 3,20 10,4 4,07 12,7 4,87 ----- -----
160 6,2 2,92 9,1 4,17 11,9 5,31 14,6 6,38 ----- -----
180 6,9 3,63 10,2 5,25 13,4 6,73 16,4 8,07 ----- -----
200 7,7 4,50 11,4 6,50 14,9 8,29 18,2 9,95 ----- -----
225 8,6 5,65 12,8 8,19 16,7 10,40 20,5 12,6 ----- -----
250 9,6 6,99 14,2 10,10 18,6 12,90 22,7 15,5 ----- -----
280 10,7 8,72 15,9 12,60 20,8 16,1 25,4 19,4 ----- -----
315 12,1 11,10 17,9 16,00 23,4 20,5 28,6 24,6 ----- -----
355 13,6 14,00 20,1 20,30 26,3 25,9 32,2 31,2 ----- -----
400 15,3 17,80 22,7 25,70 29,3 32,9 36,2 39,6 ----- -----
450 17,2 22,50 25,5 32,50 ----- ----- 40,9 50,1 ----- -----
500 19,1 27,70 28,4 40,2 ----- ----- ----- ----- ----- -----

** Diâmetros alternativos
*** Espessura acima da norma
Os PN's (pressões nominais) das tabelas são orientativos.
Para dimensionamento da tubulação, favor consultar nosso Depto Técnico: